製表:100.05.24.
| 項次 | 功效 | 件數 | 百分比 | 合計 |
| 1 | 調節血脂 | 62 | 32.12% | 78.76% |
| 2 | 調整腸胃 | 48 | 24.87% | |
| 3 | 護肝 | 22 | 11.40% | |
| 4 | 免疫調節 | 20 | 10.36% | |
| 5 | 牙齒保健 | 6 | ||
| 6 | 抗疲勞 | 6 | ||
| 7 | 調節血糖 | 6 | ||
| 8 | 改善骨質疏鬆 | 5 | ||
| 9 | 調整過敏體質 | 5 | ||
| 10 | 免疫調節、調節血脂、調整腸胃 | 2 | ||
| 11 | 免疫調節、調整過敏體質 | 2 | ||
| 12 | 調節血脂、不易形成體脂肪 | 2 | ||
| 13 | 調整腸胃、調節血脂、免疫調節 | 2 | ||
| 14 | 免疫調節、調整腸胃 | 1 | ||
| 15 | 促鐵吸收 | 1 | ||
| 16 | 調整血壓 | 1 | ||
| 17 | 調整腸胃、免疫調節 | 1 | ||
| 18 | 調整過敏體質、延緩衰老 | 1 | ||
| 總計 | 193 |
沒有留言:
張貼留言