製表:100.05.24.
| 項次 | 成份 | 合計 | 百分比 |
| 1 | 益生菌 | 35 | 25.91% |
| 2 | 免疫調節功效乳酸菌類 | 5 | |
| 3 | 免疫調節功效乳酸菌類、抗過敏功效乳酸菌類 | 1 | |
| 4 | 免疫調節功效乳酸菌類、調整腸胃功效乳酸菌類 | 1 | |
| 5 | 果寡醣及活性乳酸菌 | 1 | |
| 6 | 活性總乳酸菌 | 1 | |
| 7 | 綠藻、乳酸菌 | 1 | |
| 8 | 乳酸菌 | 3 | |
| 9 | 總乳酸菌 | 1 | |
| 10 | 代田菌 | 1 | |
| 11 | 兒茶素 | 9 | |
| 12 | 紅麴 | 9 | |
| 13 | 靈芝 | 9 | |
| 14 | 樟芝 | 3 | |
| 15 | 燕麥 | 7 | |
| 16 | 特定免疫球蛋白 | 6 | |
| 17 | 黃豆 | 6 | |
| 18 | 人蔘 | 5 | |
| 19 | 冬蟲夏草 | 5 | |
| 20 | 魚油 | 5 | |
| 21 | 雞精 | 5 | |
| 22 | 難消化性糊精 | 5 | |
| 23 | 木糖醇 | 4 | |
| 24 | 植物固醇 | 4 | |
| 25 | 甲殼素 | 3 | |
| 26 | 寡糖類 | 3 | |
| 27 | 二酸甘油酯 | 2 | |
| 28 | 小球藻 | 2 | |
| 29 | 甘草素 | 2 | |
| 30 | 甘蔗素 | 2 | |
| 31 | 亞麻油 | 2 | |
| 32 | 菊苣纖維 | 2 | |
| 33 | 鈣 | 2 | |
| 34 | 蜆精 | 2 | |
| 35 | 肝醣(glycogen) | 1 | |
| 36 | L-精胺酸 | 1 | |
| 37 | Monacolin K | 1 | |
| 38 | ß-聚葡萄醣(ß-Glucan) | 1 | |
| 39 | β葡聚糖 | 1 | |
| 40 | β-葡聚醣 | 1 | |
| 41 | β-聚葡萄糖 | 1 | |
| 42 | 人蔘 小球藻 茯苓 黃豆 亞麻油 胺基酸 益生菌 | 1 | |
| 43 | 大麥幼苗 | 1 | |
| 44 | 大蒜 | 1 | |
| 45 | 中鏈脂肪酸 | 1 | |
| 46 | 木質素 | 1 | |
| 47 | 牛蒡 | 1 | |
| 48 | 四物 | 1 | |
| 49 | 次亞麻油酸 | 1 | |
| 50 | 杜莎藻 | 1 | |
| 51 | 油酸 | 1 | |
| 52 | 芝麻素 | 1 | |
| 53 | 金線蓮 | 1 | |
| 54 | 金線蓮萃取物 | 1 | |
| 55 | 洛神花 | 1 | |
| 56 | 紅麴、綠茶 | 1 | |
| 57 | 胺基酸 | 1 | |
| 58 | 茯苓 | 1 | |
| 59 | 番石榴乾粉末、紅麴粉末 | 1 | |
| 60 | 黃豆發酵液 | 1 | |
| 61 | 葵花油 | 1 | |
| 62 | 蜂膠 | 1 | |
| 63 | 蜆萃取液、蠔萃取液 | 1 | |
| 64 | 綠茶 | 1 | |
| 65 | 綠藻 | 1 | |
| 66 | 聚葡萄醣 | 1 | |
| 67 | 鉻 | 1 | |
| 68 | 蕃茄 | 1 | |
| 69 | 鮭魚油 | 1 | |
| 70 | 礦物質 | 1 | |
| 71 | 藻藍素 | 1 | |
| 72 | 靈芝、巴西磨菇 | 1 | |
| 73 | 空白 | 1 | |
| 總計 | 193 |
沒有留言:
張貼留言